Terminplan ADAC Kart-Slalom 2023
für Teilnehmer(innen) mit ADAC Jugendausweis
Stand : 11.03.2023
Fahrtraining | Wettbewerbe | Veranstalter (Reg. A) | Bemerkung |
01. April | Training | ||
08. April | Training | ||
15. April | Training | ||
22.April | Training | ||
29. April | 30. April | AMC Arzbach | 1. Lauf |
06. Mai | 07. Mai | MSC Bad Hönningen | |
13. Mai | 14. Mai | MSF Kirchen | |
18. Mai | AC Mayen | Christi Himmelfahrt | |
17. Juni | 18. Juni | MSC Kempenich | |
01. Juli | 02. Juli | MSC Adenau | |
08. Juli | 09. Juli | HAC Simmern | |
15. Juli | 16. Juli | ASC Ahrweiler | |
02. September | 03. September | AC Wittlich | 1. Endlauf |
09. September | 10. September | MSC Alzey | 2. Endlauf |
16. September | 17. September | KSC Niederfischbach | 3. Endlauf |
23. September | Training | ||
30. September | 30. September | Alt mit Jung | nach dem Training |
01. Oktober | RLP Meisterschaft | MSC Brücken | |
08. Oktober | Südwest Deutsche Meisterschaft | MSC Laichingen | |
21. / 22. Oktober | Bundes Endlauf | MSC Adenau | |
28. Oktober | Nacht Slalom | HAC Simmern |
( Sommerferien in Rheinland Pfalz vom 24.07.2023 bis 01.09.2023 )